![]() |
| Ausgangszustand und Ergebnis |
| Teil | Teilenummer | Preis |
| Halteclips für das Sitzkissen (2x für Sportsitz, 4x für Seriensitz) | 52 10 8 130 678 | 0,05€ |
| Polster Sitzfläche Sportsitz | 52 10 8 122 076 | 41,00€ |
| Polster Sitzfläche Seriensitz | 52 10 1 977 959 | 30,80€ |
| Polster Sitzfläche tief Sportsitz (1,5cm tiefer als das Standartteil) | 52 10 2 276 391 | 33,53€ |
| Polster Sitzfläche tief Seriensitz (1,5cm tiefer als das Standartteil) | 52 10 8 187 247 | 33,53€ |
| Polster Rückenlehne Sportsitz bis 09/94 | 52 10 8 122 113 | 41,00€ |
| Polster Rückenlehne Sportsitz ab 09/94 | 52 10 8 192 572 | 41,00€ |
| Polster Rückenlehne Seriensitz bis 09/94 | 52 10 8 151 954 | 42,00€ |
| Polster Rückenlehne Seriensitz ab 09/94 | 52 10 8 146 321 | 30,80€ |
| Polster Oberschenkelauflage | 52 10 8 122 078 | 15,00€ |
![]() |
| Allgemein starke Verschmutzung. Sehr starke Farbschäden und ausgetrocknete Bereiche an der Rückenlehne im oberen Einstiegsbereich |
![]() |
| Aberschürfungen und Falten auf der Oberschenkelauflage |
![]() |
| Farbschäden und starke Faltenbildung auf der Sitzfläche im Einstiegsbereich |
![]() |
| Farbschäden/Falten Rückenlehne unterer Einstiegsbereich |
![]() |
| Defektes Sitzpolster nach ca 170tsd km. Der Austausch ist unumgänglich, da ansonsten der Bezugsstoff beschädigt wird |
![]() |
| Einstiegsbereich nach dem 3. Farbauftrag |
![]() |
| Oberschenkelauflage während der Tönung |
![]() |
| Vorher/Nachher Bild der Sitzwange |
![]() |
| Rückenlehne unterer Einstiegsbereich |
![]() |
| Ausgetrocknete Bereiche geglättet. Farbschäden behoben und die Ziernähte neu eingenäht |
![]() |
| Oberschenkelauflage ohne Farbschäden/Abschürfungen |
![]() |
| Das Ergebnis der kompletten Aufbereitung |